
アフィリエイトのお小遣い帳 〜不動産鑑定士たまご副業生活〜
今回で収入報告は終わりにしようと思います。理由は収入を報告することって
あまりいいことではないかと思ったからです。
2006年
| 6月 | アクセス G | 1,000円 24,400円 |
| 5月 | ちょび G チャンス2 | 500円 32,100円 2,000円 |
| 4月 | G | 32,570円 |
| 3月 | G | 36,800円 |
| 2月 | G | 48、260円 |
| 1月 | A8 G | 4、970円 40、100円 |
2005年
| 1月 | 福引 | 100円 |
| 5月 | EC ちょび | 950円 500円 |
| 6月 | ちょび | 1、250円 |
| 9月 | G | 40、649円 |
| 10月 | G | 31、581円 |
| 11月 | G ちょび | 31、316円 500円 |
| 12月 | G | 26,322円 |
*四捨五入して表示
|